Bread, Boston Brown, Canned vs English Muffins, Whole Grain White
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories (195 cal per 100g)
| Nutrient | Bread, Boston Brown, Canned | English Muffins, Whole Grain White |
|---|---|---|
| Calories | 195.0 kcal | 245.0 kcal |
| Protein | 5.2 g | 7.0 g |
| Total Fat | 1.5 g | 1.8 g |
| Carbs | 43.3 g | 50.2 g |
| Fiber | 4.7 g | 3.5 g |
| Sugar | 2.4 g | 1.8 g |
| Sodium | 631.0 mg | 386.0 mg |
| Cholesterol | 1.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 318.0 mg | 130.0 mg |
Which has fewer calories, Bread, Boston Brown, Canned or English Muffins, Whole Grain White?
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories with 195 cal per 100g compared to 245 cal.