Bread, Boston Brown, Canned vs Muffins, English, Mixed-Grain (Includes Granola)
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories (195 cal per 100g)
| Nutrient | Bread, Boston Brown, Canned | Muffins, English, Mixed-Grain (Includes Granola) |
|---|---|---|
| Calories | 195.0 kcal | 235.0 kcal |
| Protein | 5.2 g | 9.1 g |
| Total Fat | 1.5 g | 1.8 g |
| Carbs | 43.3 g | 46.3 g |
| Fiber | 4.7 g | 2.8 g |
| Sugar | 2.4 g | 0.8 g |
| Sodium | 631.0 mg | 298.0 mg |
| Cholesterol | 1.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 318.0 mg | 156.0 mg |
Which has fewer calories, Bread, Boston Brown, Canned or Muffins, English, Mixed-Grain (Includes Granola)?
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories with 195 cal per 100g compared to 235 cal.