Bread, Boston Brown, Canned vs Muffins, English, Wheat
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories (195 cal per 100g)
| Nutrient | Bread, Boston Brown, Canned | Muffins, English, Wheat |
|---|---|---|
| Calories | 195.0 kcal | 223.0 kcal |
| Protein | 5.2 g | 8.7 g |
| Total Fat | 1.5 g | 2.0 g |
| Carbs | 43.3 g | 44.8 g |
| Fiber | 4.7 g | 4.6 g |
| Sugar | 2.4 g | 1.6 g |
| Sodium | 631.0 mg | 353.0 mg |
| Cholesterol | 1.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 318.0 mg | 186.0 mg |
Which has fewer calories, Bread, Boston Brown, Canned or Muffins, English, Wheat?
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories with 195 cal per 100g compared to 223 cal.