Bread, Boston Brown, Canned vs Muffins, Wheat Bran, Dry Mix
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories (195 cal per 100g)
| Nutrient | Bread, Boston Brown, Canned | Muffins, Wheat Bran, Dry Mix |
|---|---|---|
| Calories | 195.0 kcal | 396.0 kcal |
| Protein | 5.2 g | 7.1 g |
| Total Fat | 1.5 g | 12.0 g |
| Carbs | 43.3 g | 73.0 g |
| Fiber | 4.7 g | - |
| Sugar | 2.4 g | - |
| Sodium | 631.0 mg | 700.0 mg |
| Cholesterol | 1.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 318.0 mg | 200.0 mg |
Which has fewer calories, Bread, Boston Brown, Canned or Muffins, Wheat Bran, Dry Mix?
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories with 195 cal per 100g compared to 396 cal.