Bread, Boston Brown, Canned vs Pancakes, Gluten-Free, Frozen, Ready-To-Heat
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories (195 cal per 100g)
| Nutrient | Bread, Boston Brown, Canned | Pancakes, Gluten-Free, Frozen, Ready-To-Heat |
|---|---|---|
| Calories | 195.0 kcal | 215.0 kcal |
| Protein | 5.2 g | 3.3 g |
| Total Fat | 1.5 g | 4.5 g |
| Carbs | 43.3 g | 40.3 g |
| Fiber | 4.7 g | 1.5 g |
| Sugar | 2.4 g | 4.1 g |
| Sodium | 631.0 mg | 331.0 mg |
| Cholesterol | 1.0 mg | 12.0 mg |
| Potassium | 318.0 mg | 127.0 mg |
Which has fewer calories, Bread, Boston Brown, Canned or Pancakes, Gluten-Free, Frozen, Ready-To-Heat?
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories with 195 cal per 100g compared to 215 cal.