Bread, Boston Brown, Canned vs Rolls, Dinner, Whole-Wheat
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories (195 cal per 100g)
| Nutrient | Bread, Boston Brown, Canned | Rolls, Dinner, Whole-Wheat |
|---|---|---|
| Calories | 195.0 kcal | 266.0 kcal |
| Protein | 5.2 g | 8.7 g |
| Total Fat | 1.5 g | 4.7 g |
| Carbs | 43.3 g | 51.1 g |
| Fiber | 4.7 g | 7.5 g |
| Sugar | 2.4 g | 8.5 g |
| Sodium | 631.0 mg | 521.0 mg |
| Cholesterol | 1.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 318.0 mg | 272.0 mg |
Which has fewer calories, Bread, Boston Brown, Canned or Rolls, Dinner, Whole-Wheat?
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories with 195 cal per 100g compared to 266 cal.