Bread, Boston Brown, Canned vs Waffle, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat, Microwaved
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories (195 cal per 100g)
| Nutrient | Bread, Boston Brown, Canned | Waffle, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat, Microwaved |
|---|---|---|
| Calories | 195.0 kcal | 289.0 kcal |
| Protein | 5.2 g | 6.9 g |
| Total Fat | 1.5 g | 9.4 g |
| Carbs | 43.3 g | 44.2 g |
| Fiber | 4.7 g | 2.4 g |
| Sugar | 2.4 g | 4.5 g |
| Sodium | 631.0 mg | 663.0 mg |
| Cholesterol | 1.0 mg | 16.0 mg |
| Potassium | 318.0 mg | 110.0 mg |
Which has fewer calories, Bread, Boston Brown, Canned or Waffle, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat, Microwaved?
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories with 195 cal per 100g compared to 289 cal.