Bread, Boston Brown, Canned vs Waffles, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories (195 cal per 100g)
| Nutrient | Bread, Boston Brown, Canned | Waffles, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat |
|---|---|---|
| Calories | 195.0 kcal | 273.0 kcal |
| Protein | 5.2 g | 6.6 g |
| Total Fat | 1.5 g | 9.2 g |
| Carbs | 43.3 g | 41.0 g |
| Fiber | 4.7 g | 2.2 g |
| Sugar | 2.4 g | 4.3 g |
| Sodium | 631.0 mg | 621.0 mg |
| Cholesterol | 1.0 mg | 15.0 mg |
| Potassium | 318.0 mg | 126.0 mg |
Which has fewer calories, Bread, Boston Brown, Canned or Waffles, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat?
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories with 195 cal per 100g compared to 273 cal.