Bread, Boston Brown, Canned vs Waffles, Whole Wheat, Lowfat, Frozen, Ready-To-Heat
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories (195 cal per 100g)
| Nutrient | Bread, Boston Brown, Canned | Waffles, Whole Wheat, Lowfat, Frozen, Ready-To-Heat |
|---|---|---|
| Calories | 195.0 kcal | 257.0 kcal |
| Protein | 5.2 g | 7.1 g |
| Total Fat | 1.5 g | 3.6 g |
| Carbs | 43.3 g | 49.2 g |
| Fiber | 4.7 g | 4.3 g |
| Sugar | 2.4 g | 4.3 g |
| Sodium | 631.0 mg | 557.0 mg |
| Cholesterol | 1.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 318.0 mg | 164.0 mg |
Which has fewer calories, Bread, Boston Brown, Canned or Waffles, Whole Wheat, Lowfat, Frozen, Ready-To-Heat?
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories with 195 cal per 100g compared to 257 cal.