Bread, Egg, Toasted vs Leavening Agents, Yeast, Baker'S, Compressed
Leavening Agents, Yeast, Baker'S, Compressed has fewer calories (105 cal per 100g)
| Nutrient | Bread, Egg, Toasted | Leavening Agents, Yeast, Baker'S, Compressed |
|---|---|---|
| Calories | 315.0 kcal | 105.0 kcal |
| Protein | 10.5 g | 8.4 g |
| Total Fat | 6.6 g | 1.9 g |
| Carbs | 52.6 g | 18.1 g |
| Fiber | 2.5 g | 8.1 g |
| Sugar | 1.9 g | 0.0 g |
| Sodium | 417.0 mg | 30.0 mg |
| Cholesterol | 56.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 126.0 mg | 601.0 mg |
Which has fewer calories, Bread, Egg, Toasted or Leavening Agents, Yeast, Baker'S, Compressed?
Leavening Agents, Yeast, Baker'S, Compressed has fewer calories with 105 cal per 100g compared to 315 cal.