Bread, French Or Vienna, Whole Wheat vs Leavening Agents, Yeast, Baker'S, Compressed
Leavening Agents, Yeast, Baker'S, Compressed has fewer calories (105 cal per 100g)
| Nutrient | Bread, French Or Vienna, Whole Wheat | Leavening Agents, Yeast, Baker'S, Compressed |
|---|---|---|
| Calories | 239.0 kcal | 105.0 kcal |
| Protein | 8.3 g | 8.4 g |
| Total Fat | 1.0 g | 1.9 g |
| Carbs | 49.1 g | 18.1 g |
| Fiber | 4.2 g | 8.1 g |
| Sugar | 0.0 g | 0.0 g |
| Sodium | 375.0 mg | 30.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 163.0 mg | 601.0 mg |
Which has fewer calories, Bread, French Or Vienna, Whole Wheat or Leavening Agents, Yeast, Baker'S, Compressed?
Leavening Agents, Yeast, Baker'S, Compressed has fewer calories with 105 cal per 100g compared to 239 cal.