Broccoli, Cooked, Boiled, Drained, With Salt vs Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt
Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt has fewer calories (12 cal per 100g)
| Nutrient | Broccoli, Cooked, Boiled, Drained, With Salt | Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt |
|---|---|---|
| Calories | 35.0 kcal | 12.0 kcal |
| Protein | 2.4 g | 1.6 g |
| Total Fat | 0.4 g | 0.2 g |
| Carbs | 7.2 g | 1.8 g |
| Fiber | 3.3 g | 1.0 g |
| Sugar | 1.4 g | 0.8 g |
| Sodium | 262.0 mg | 270.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 293.0 mg | 371.0 mg |
Which has fewer calories, Broccoli, Cooked, Boiled, Drained, With Salt or Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt?
Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt has fewer calories with 12 cal per 100g compared to 35 cal.