Buffalo, Free Range, Top Round Steak, Cooked (Shoshone Bannock) vs Fish, Salmon, Chum, Dried (Alaska Native)
Buffalo, Free Range, Top Round Steak, Cooked (Shoshone Bannock) has fewer calories (146 cal per 100g)
| Nutrient | Buffalo, Free Range, Top Round Steak, Cooked (Shoshone Bannock) | Fish, Salmon, Chum, Dried (Alaska Native) |
|---|---|---|
| Calories | 146.0 kcal | 378.0 kcal |
| Protein | 32.5 g | 62.1 g |
| Total Fat | 1.8 g | 14.4 g |
| Carbs | 0.0 g | 0.0 g |
| Fiber | - | 0.0 g |
| Sugar | - | 0.0 g |
| Sodium | 41.0 mg | 190.0 mg |
| Cholesterol | 82.0 mg | 214.0 mg |
| Potassium | 376.0 mg | 910.0 mg |
Which has fewer calories, Buffalo, Free Range, Top Round Steak, Cooked (Shoshone Bannock) or Fish, Salmon, Chum, Dried (Alaska Native)?
Buffalo, Free Range, Top Round Steak, Cooked (Shoshone Bannock) has fewer calories with 146 cal per 100g compared to 378 cal.