Buffalo, Free Range, Top Round Steak, Raw (Shoshone Bannock) vs Chilchen (Red Berry Beverage) (Navajo)
Chilchen (Red Berry Beverage) (Navajo) has fewer calories (44 cal per 100g)
| Nutrient | Buffalo, Free Range, Top Round Steak, Raw (Shoshone Bannock) | Chilchen (Red Berry Beverage) (Navajo) |
|---|---|---|
| Calories | 97.0 kcal | 44.0 kcal |
| Protein | 21.4 g | 0.8 g |
| Total Fat | 1.3 g | 0.6 g |
| Carbs | 0.0 g | 8.7 g |
| Fiber | - | - |
| Sugar | - | 2.6 g |
| Sodium | 43.0 mg | 15.0 mg |
| Cholesterol | - | - |
| Potassium | 355.0 mg | 28.0 mg |
Which has fewer calories, Buffalo, Free Range, Top Round Steak, Raw (Shoshone Bannock) or Chilchen (Red Berry Beverage) (Navajo)?
Chilchen (Red Berry Beverage) (Navajo) has fewer calories with 44 cal per 100g compared to 97 cal.