Buffalo, Free Range, Top Round Steak, Raw (Shoshone Bannock) vs George Weston Bakeries, Thomas English Muffins
Buffalo, Free Range, Top Round Steak, Raw (Shoshone Bannock) has fewer calories (97 cal per 100g)
| Nutrient | Buffalo, Free Range, Top Round Steak, Raw (Shoshone Bannock) | George Weston Bakeries, Thomas English Muffins |
|---|---|---|
| Calories | 97.0 kcal | 232.0 kcal |
| Protein | 21.4 g | 8.0 g |
| Total Fat | 1.3 g | 1.8 g |
| Carbs | 0.0 g | 46.0 g |
| Fiber | - | - |
| Sugar | - | - |
| Sodium | 43.0 mg | 345.0 mg |
| Cholesterol | - | - |
| Potassium | 355.0 mg | - |
Which has fewer calories, Buffalo, Free Range, Top Round Steak, Raw (Shoshone Bannock) or George Weston Bakeries, Thomas English Muffins?
Buffalo, Free Range, Top Round Steak, Raw (Shoshone Bannock) has fewer calories with 97 cal per 100g compared to 232 cal.