Burger King, French Fries vs Fast Food, Pizza Chain, 14" Pizza, Cheese Topping, Thick Crust
Fast Food, Pizza Chain, 14" Pizza, Cheese Topping, Thick Crust has fewer calories (271 cal per 100g)
| Nutrient | Burger King, French Fries | Fast Food, Pizza Chain, 14" Pizza, Cheese Topping, Thick Crust |
|---|---|---|
| Calories | 280.0 kcal | 271.0 kcal |
| Protein | 3.2 g | 10.8 g |
| Total Fat | 12.5 g | 10.5 g |
| Carbs | 38.7 g | 33.2 g |
| Fiber | 2.9 g | 2.2 g |
| Sugar | 0.5 g | 3.3 g |
| Sodium | 279.0 mg | 597.0 mg |
| Cholesterol | - | 17.0 mg |
| Potassium | 467.0 mg | 169.0 mg |
Which has fewer calories, Burger King, French Fries or Fast Food, Pizza Chain, 14" Pizza, Cheese Topping, Thick Crust?
Fast Food, Pizza Chain, 14" Pizza, Cheese Topping, Thick Crust has fewer calories with 271 cal per 100g compared to 280 cal.