Burger King, Hamburger vs Fast Food, Pizza Chain, 14" Pizza, Pepperoni Topping, Thick Crust
Burger King, Hamburger has fewer calories (261 cal per 100g)
| Nutrient | Burger King, Hamburger | Fast Food, Pizza Chain, 14" Pizza, Pepperoni Topping, Thick Crust |
|---|---|---|
| Calories | 261.0 kcal | 287.0 kcal |
| Protein | 14.8 g | 11.5 g |
| Total Fat | 10.6 g | 12.6 g |
| Carbs | 26.8 g | 31.8 g |
| Fiber | 1.0 g | 2.2 g |
| Sugar | 5.6 g | 2.9 g |
| Sodium | 461.0 mg | 684.0 mg |
| Cholesterol | 35.0 mg | 24.0 mg |
| Potassium | 217.0 mg | 189.0 mg |
Which has fewer calories, Burger King, Hamburger or Fast Food, Pizza Chain, 14" Pizza, Pepperoni Topping, Thick Crust?
Burger King, Hamburger has fewer calories with 261 cal per 100g compared to 287 cal.