Burger King, Hamburger vs Fast Foods, Breadstick, Soft, Prepared With Garlic And Parmesan Cheese
Burger King, Hamburger has fewer calories (261 cal per 100g)
| Nutrient | Burger King, Hamburger | Fast Foods, Breadstick, Soft, Prepared With Garlic And Parmesan Cheese |
|---|---|---|
| Calories | 261.0 kcal | 343.0 kcal |
| Protein | 14.8 g | 12.2 g |
| Total Fat | 10.6 g | 12.9 g |
| Carbs | 26.8 g | 44.5 g |
| Fiber | 1.0 g | 2.4 g |
| Sugar | 5.6 g | 1.1 g |
| Sodium | 461.0 mg | 539.0 mg |
| Cholesterol | 35.0 mg | 7.0 mg |
| Potassium | 217.0 mg | 132.0 mg |
Which has fewer calories, Burger King, Hamburger or Fast Foods, Breadstick, Soft, Prepared With Garlic And Parmesan Cheese?
Burger King, Hamburger has fewer calories with 261 cal per 100g compared to 343 cal.