Burger King, Onion Rings vs Fast Food, Pizza Chain, 14" Pizza, Pepperoni Topping, Regular Crust
Fast Food, Pizza Chain, 14" Pizza, Pepperoni Topping, Regular Crust has fewer calories (282 cal per 100g)
| Nutrient | Burger King, Onion Rings | Fast Food, Pizza Chain, 14" Pizza, Pepperoni Topping, Regular Crust |
|---|---|---|
| Calories | 417.0 kcal | 282.0 kcal |
| Protein | 3.9 g | 11.7 g |
| Total Fat | 25.2 g | 11.9 g |
| Carbs | 43.6 g | 32.0 g |
| Fiber | 2.7 g | 2.3 g |
| Sugar | 5.4 g | 3.3 g |
| Sodium | 776.0 mg | 685.0 mg |
| Cholesterol | - | 25.0 mg |
| Potassium | 167.0 mg | 195.0 mg |
Which has fewer calories, Burger King, Onion Rings or Fast Food, Pizza Chain, 14" Pizza, Pepperoni Topping, Regular Crust?
Fast Food, Pizza Chain, 14" Pizza, Pepperoni Topping, Regular Crust has fewer calories with 282 cal per 100g compared to 417 cal.