Burger King, Onion Rings vs Fast Food, Pizza Chain, 14" Pizza, Pepperoni Topping, Thick Crust
Fast Food, Pizza Chain, 14" Pizza, Pepperoni Topping, Thick Crust has fewer calories (287 cal per 100g)
| Nutrient | Burger King, Onion Rings | Fast Food, Pizza Chain, 14" Pizza, Pepperoni Topping, Thick Crust |
|---|---|---|
| Calories | 417.0 kcal | 287.0 kcal |
| Protein | 3.9 g | 11.5 g |
| Total Fat | 25.2 g | 12.6 g |
| Carbs | 43.6 g | 31.8 g |
| Fiber | 2.7 g | 2.2 g |
| Sugar | 5.4 g | 2.9 g |
| Sodium | 776.0 mg | 684.0 mg |
| Cholesterol | - | 24.0 mg |
| Potassium | 167.0 mg | 189.0 mg |
Which has fewer calories, Burger King, Onion Rings or Fast Food, Pizza Chain, 14" Pizza, Pepperoni Topping, Thick Crust?
Fast Food, Pizza Chain, 14" Pizza, Pepperoni Topping, Thick Crust has fewer calories with 287 cal per 100g compared to 417 cal.