Burger King, Original Chicken Sandwich vs Fast Food, Pizza Chain, 14" Pizza, Cheese Topping, Thick Crust
Fast Food, Pizza Chain, 14" Pizza, Cheese Topping, Thick Crust has fewer calories (271 cal per 100g)
| Nutrient | Burger King, Original Chicken Sandwich | Fast Food, Pizza Chain, 14" Pizza, Cheese Topping, Thick Crust |
|---|---|---|
| Calories | 286.0 kcal | 271.0 kcal |
| Protein | 12.1 g | 10.8 g |
| Total Fat | 14.7 g | 10.5 g |
| Carbs | 26.2 g | 33.2 g |
| Fiber | 2.4 g | 2.2 g |
| Sugar | 3.0 g | 3.3 g |
| Sodium | 638.0 mg | 597.0 mg |
| Cholesterol | 31.0 mg | 17.0 mg |
| Potassium | 196.0 mg | 169.0 mg |
Which has fewer calories, Burger King, Original Chicken Sandwich or Fast Food, Pizza Chain, 14" Pizza, Cheese Topping, Thick Crust?
Fast Food, Pizza Chain, 14" Pizza, Cheese Topping, Thick Crust has fewer calories with 271 cal per 100g compared to 286 cal.