Burger King, Premium Fish Sandwich vs Fast Food, Pizza Chain, 14" Pizza, Cheese Topping, Thick Crust
Burger King, Premium Fish Sandwich has fewer calories (260 cal per 100g)
| Nutrient | Burger King, Premium Fish Sandwich | Fast Food, Pizza Chain, 14" Pizza, Cheese Topping, Thick Crust |
|---|---|---|
| Calories | 260.0 kcal | 271.0 kcal |
| Protein | 10.3 g | 10.8 g |
| Total Fat | 12.4 g | 10.5 g |
| Carbs | 26.7 g | 33.2 g |
| Fiber | 0.9 g | 2.2 g |
| Sugar | 3.5 g | 3.3 g |
| Sodium | 602.0 mg | 597.0 mg |
| Cholesterol | 31.0 mg | 17.0 mg |
| Potassium | 206.0 mg | 169.0 mg |
Which has fewer calories, Burger King, Premium Fish Sandwich or Fast Food, Pizza Chain, 14" Pizza, Cheese Topping, Thick Crust?
Burger King, Premium Fish Sandwich has fewer calories with 260 cal per 100g compared to 271 cal.