Butter, Clarified Butter (Ghee) vs Whey, Sweet, Fluid
Whey, Sweet, Fluid has fewer calories (27 cal per 100g)
| Nutrient | Butter, Clarified Butter (Ghee) | Whey, Sweet, Fluid |
|---|---|---|
| Calories | 900.0 kcal | 27.0 kcal |
| Protein | 0.0 g | 0.8 g |
| Total Fat | 100.0 g | 0.4 g |
| Carbs | 0.0 g | 5.1 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.0 g | 5.1 g |
| Sodium | 0.0 mg | 54.0 mg |
| Cholesterol | 300.0 mg | 2.0 mg |
| Potassium | - | 161.0 mg |
Which has fewer calories, Butter, Clarified Butter (Ghee) or Whey, Sweet, Fluid?
Whey, Sweet, Fluid has fewer calories with 27 cal per 100g compared to 900 cal.