Butter, Clarified Butter (Ghee) vs Yogurt, Plain, Skim Milk
Yogurt, Plain, Skim Milk has fewer calories (56 cal per 100g)
| Nutrient | Butter, Clarified Butter (Ghee) | Yogurt, Plain, Skim Milk |
|---|---|---|
| Calories | 900.0 kcal | 56.0 kcal |
| Protein | 0.0 g | 5.7 g |
| Total Fat | 100.0 g | 0.2 g |
| Carbs | 0.0 g | 7.7 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.0 g | 7.7 g |
| Sodium | 0.0 mg | 77.0 mg |
| Cholesterol | 300.0 mg | 2.0 mg |
| Potassium | - | 255.0 mg |
Which has fewer calories, Butter, Clarified Butter (Ghee) or Yogurt, Plain, Skim Milk?
Yogurt, Plain, Skim Milk has fewer calories with 56 cal per 100g compared to 900 cal.