Butter Oil, Anhydrous vs Cheese, Cottage, Lowfat, 1% Milkfat, No Sodium Added
Cheese, Cottage, Lowfat, 1% Milkfat, No Sodium Added has fewer calories (72 cal per 100g)
| Nutrient | Butter Oil, Anhydrous | Cheese, Cottage, Lowfat, 1% Milkfat, No Sodium Added |
|---|---|---|
| Calories | 876.0 kcal | 72.0 kcal |
| Protein | 0.3 g | 12.4 g |
| Total Fat | 99.5 g | 1.0 g |
| Carbs | 0.0 g | 2.7 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.0 g | 2.7 g |
| Sodium | 2.0 mg | 13.0 mg |
| Cholesterol | 256.0 mg | 4.0 mg |
| Potassium | 5.0 mg | 86.0 mg |
Which has fewer calories, Butter Oil, Anhydrous or Cheese, Cottage, Lowfat, 1% Milkfat, No Sodium Added?
Cheese, Cottage, Lowfat, 1% Milkfat, No Sodium Added has fewer calories with 72 cal per 100g compared to 876 cal.