Butter Oil, Anhydrous vs Whey, Acid, Fluid
Whey, Acid, Fluid has fewer calories (24 cal per 100g)
| Nutrient | Butter Oil, Anhydrous | Whey, Acid, Fluid |
|---|---|---|
| Calories | 876.0 kcal | 24.0 kcal |
| Protein | 0.3 g | 0.8 g |
| Total Fat | 99.5 g | 0.1 g |
| Carbs | 0.0 g | 5.1 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.0 g | 5.1 g |
| Sodium | 2.0 mg | 48.0 mg |
| Cholesterol | 256.0 mg | 1.0 mg |
| Potassium | 5.0 mg | 143.0 mg |
Which has fewer calories, Butter Oil, Anhydrous or Whey, Acid, Fluid?
Whey, Acid, Fluid has fewer calories with 24 cal per 100g compared to 876 cal.