Butter Replacement, Without Fat, Powder vs Mayonnaise, Made With Tofu
Mayonnaise, Made With Tofu has fewer calories (322 cal per 100g)
| Nutrient | Butter Replacement, Without Fat, Powder | Mayonnaise, Made With Tofu |
|---|---|---|
| Calories | 373.0 kcal | 322.0 kcal |
| Protein | 2.0 g | 6.0 g |
| Total Fat | 1.0 g | 31.8 g |
| Carbs | 89.0 g | 3.1 g |
| Fiber | 0.0 g | 1.1 g |
| Sugar | 5.3 g | 0.8 g |
| Sodium | 1200.0 mg | 773.0 mg |
| Cholesterol | 2.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 2.0 mg | 66.0 mg |
Which has fewer calories, Butter Replacement, Without Fat, Powder or Mayonnaise, Made With Tofu?
Mayonnaise, Made With Tofu has fewer calories with 322 cal per 100g compared to 373 cal.