Butter, Salted vs Whey, Sweet, Fluid
Whey, Sweet, Fluid has fewer calories (27 cal per 100g)
| Nutrient | Butter, Salted | Whey, Sweet, Fluid |
|---|---|---|
| Calories | 717.0 kcal | 27.0 kcal |
| Protein | 0.8 g | 0.8 g |
| Total Fat | 81.1 g | 0.4 g |
| Carbs | 0.1 g | 5.1 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.1 g | 5.1 g |
| Sodium | 643.0 mg | 54.0 mg |
| Cholesterol | 215.0 mg | 2.0 mg |
| Potassium | 24.0 mg | 161.0 mg |
Which has fewer calories, Butter, Salted or Whey, Sweet, Fluid?
Whey, Sweet, Fluid has fewer calories with 27 cal per 100g compared to 717 cal.