Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt vs Mustard Greens, Frozen, Unprepared
Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt has fewer calories (12 cal per 100g)
| Nutrient | Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt | Mustard Greens, Frozen, Unprepared |
|---|---|---|
| Calories | 12.0 kcal | 20.0 kcal |
| Protein | 1.6 g | 2.5 g |
| Total Fat | 0.2 g | 0.3 g |
| Carbs | 1.8 g | 3.4 g |
| Fiber | 1.0 g | 3.3 g |
| Sugar | 0.8 g | - |
| Sodium | 270.0 mg | 29.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 371.0 mg | 170.0 mg |
Which has fewer calories, Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt or Mustard Greens, Frozen, Unprepared?
Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt has fewer calories with 12 cal per 100g compared to 20 cal.