Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt vs Pepper, Banana, Raw
Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt has fewer calories (12 cal per 100g)
| Nutrient | Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt | Pepper, Banana, Raw |
|---|---|---|
| Calories | 12.0 kcal | 27.0 kcal |
| Protein | 1.6 g | 1.7 g |
| Total Fat | 0.2 g | 0.5 g |
| Carbs | 1.8 g | 5.3 g |
| Fiber | 1.0 g | 3.4 g |
| Sugar | 0.8 g | 1.9 g |
| Sodium | 270.0 mg | 13.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 371.0 mg | 256.0 mg |
Which has fewer calories, Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt or Pepper, Banana, Raw?
Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt has fewer calories with 12 cal per 100g compared to 27 cal.