Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt vs Sweet Potatoes, French Fried, Frozen As Packaged, Salt Added In Processing
Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt has fewer calories (12 cal per 100g)
| Nutrient | Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt | Sweet Potatoes, French Fried, Frozen As Packaged, Salt Added In Processing |
|---|---|---|
| Calories | 12.0 kcal | 182.0 kcal |
| Protein | 1.6 g | 2.2 g |
| Total Fat | 0.2 g | 8.9 g |
| Carbs | 1.8 g | 35.6 g |
| Fiber | 1.0 g | 5.7 g |
| Sugar | 0.8 g | 12.9 g |
| Sodium | 270.0 mg | 146.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 371.0 mg | 409.0 mg |
Which has fewer calories, Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt or Sweet Potatoes, French Fried, Frozen As Packaged, Salt Added In Processing?
Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt has fewer calories with 12 cal per 100g compared to 182 cal.