Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, Without Salt vs Pickles, Cucumber, Dill, Reduced Sodium
Pickles, Cucumber, Dill, Reduced Sodium has fewer calories (12 cal per 100g)
| Nutrient | Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, Without Salt | Pickles, Cucumber, Dill, Reduced Sodium |
|---|---|---|
| Calories | 12.0 kcal | 12.0 kcal |
| Protein | 1.6 g | 0.5 g |
| Total Fat | 0.2 g | 0.3 g |
| Carbs | 1.8 g | 2.4 g |
| Fiber | 1.0 g | 1.0 g |
| Sugar | 0.8 g | 1.1 g |
| Sodium | 34.0 mg | 18.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 371.0 mg | 117.0 mg |
Which has fewer calories, Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, Without Salt or Pickles, Cucumber, Dill, Reduced Sodium?
Pickles, Cucumber, Dill, Reduced Sodium has fewer calories with 12 cal per 100g compared to 12 cal.