Campbell'S, Chicken Noodle Soup, Condensed vs Sauce, Salsa, Ready-To-Serve
Sauce, Salsa, Ready-To-Serve has fewer calories (29 cal per 100g)
| Nutrient | Campbell'S, Chicken Noodle Soup, Condensed | Sauce, Salsa, Ready-To-Serve |
|---|---|---|
| Calories | 47.0 kcal | 29.0 kcal |
| Protein | 2.4 g | 1.4 g |
| Total Fat | 1.5 g | 0.2 g |
| Carbs | 6.0 g | 6.7 g |
| Fiber | - | 1.8 g |
| Sugar | 0.0 g | - |
| Sodium | 683.0 mg | 656.0 mg |
| Cholesterol | 8.0 mg | - |
| Potassium | 44.0 mg | 258.0 mg |
Which has fewer calories, Campbell'S, Chicken Noodle Soup, Condensed or Sauce, Salsa, Ready-To-Serve?
Sauce, Salsa, Ready-To-Serve has fewer calories with 29 cal per 100g compared to 47 cal.