Carrabba'S Italian Grill, Lasagne vs Restaurant, Latino, Black Bean Soup
Restaurant, Latino, Black Bean Soup has fewer calories (103 cal per 100g)
| Nutrient | Carrabba'S Italian Grill, Lasagne | Restaurant, Latino, Black Bean Soup |
|---|---|---|
| Calories | 191.0 kcal | 103.0 kcal |
| Protein | 10.5 g | 5.1 g |
| Total Fat | 11.1 g | 2.6 g |
| Carbs | 12.4 g | 14.8 g |
| Fiber | 1.3 g | 4.9 g |
| Sugar | 2.8 g | 0.9 g |
| Sodium | 524.0 mg | 311.0 mg |
| Cholesterol | 31.0 mg | 1.0 mg |
| Potassium | 266.0 mg | 340.0 mg |
Which has fewer calories, Carrabba'S Italian Grill, Lasagne or Restaurant, Latino, Black Bean Soup?
Restaurant, Latino, Black Bean Soup has fewer calories with 103 cal per 100g compared to 191 cal.