Cereals Ready-To-Eat, Alpen vs Cereals Ready-To-Eat, Quaker, Mother'S Peanut Butter Bumpers Cereal
Cereals Ready-To-Eat, Alpen has fewer calories (352 cal per 100g)
| Nutrient | Cereals Ready-To-Eat, Alpen | Cereals Ready-To-Eat, Quaker, Mother'S Peanut Butter Bumpers Cereal |
|---|---|---|
| Calories | 352.0 kcal | 407.0 kcal |
| Protein | 11.2 g | 7.6 g |
| Total Fat | 3.3 g | 7.3 g |
| Carbs | 75.7 g | 79.7 g |
| Fiber | 9.1 g | 2.5 g |
| Sugar | 20.0 g | 29.3 g |
| Sodium | 27.0 mg | 774.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 418.0 mg | 296.0 mg |
Which has fewer calories, Cereals Ready-To-Eat, Alpen or Cereals Ready-To-Eat, Quaker, Mother'S Peanut Butter Bumpers Cereal?
Cereals Ready-To-Eat, Alpen has fewer calories with 352 cal per 100g compared to 407 cal.