Cereals Ready-To-Eat, Frosted Oat Cereal With Marshmallows vs Cereals Ready-To-Eat, Uncle Sam Cereal
Cereals Ready-To-Eat, Uncle Sam Cereal has fewer calories (346 cal per 100g)
| Nutrient | Cereals Ready-To-Eat, Frosted Oat Cereal With Marshmallows | Cereals Ready-To-Eat, Uncle Sam Cereal |
|---|---|---|
| Calories | 400.0 kcal | 346.0 kcal |
| Protein | 7.1 g | 16.0 g |
| Total Fat | 3.3 g | 11.6 g |
| Carbs | 84.7 g | 65.8 g |
| Fiber | 4.3 g | 20.3 g |
| Sugar | 36.1 g | 1.6 g |
| Sodium | 533.0 mg | 206.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 207.0 mg | 446.0 mg |
Which has fewer calories, Cereals Ready-To-Eat, Frosted Oat Cereal With Marshmallows or Cereals Ready-To-Eat, Uncle Sam Cereal?
Cereals Ready-To-Eat, Uncle Sam Cereal has fewer calories with 346 cal per 100g compared to 400 cal.