Cereals Ready-To-Eat, Post, Grape-Nuts Cereal vs Cereals Ready-To-Eat, Post, Waffle Crisp
Cereals Ready-To-Eat, Post, Grape-Nuts Cereal has fewer calories (361 cal per 100g)
| Nutrient | Cereals Ready-To-Eat, Post, Grape-Nuts Cereal | Cereals Ready-To-Eat, Post, Waffle Crisp |
|---|---|---|
| Calories | 361.0 kcal | 390.0 kcal |
| Protein | 11.2 g | 6.6 g |
| Total Fat | 1.8 g | 5.0 g |
| Carbs | 80.5 g | 83.0 g |
| Fiber | 13.0 g | 4.4 g |
| Sugar | 8.9 g | 34.7 g |
| Sodium | 465.0 mg | 596.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 400.0 mg | 212.0 mg |
Which has fewer calories, Cereals Ready-To-Eat, Post, Grape-Nuts Cereal or Cereals Ready-To-Eat, Post, Waffle Crisp?
Cereals Ready-To-Eat, Post, Grape-Nuts Cereal has fewer calories with 361 cal per 100g compared to 390 cal.