Cereals Ready-To-Eat, Post, Grape-Nuts Cereal vs Cereals Ready-To-Eat, Weetabix Whole Grain Cereal
Cereals Ready-To-Eat, Post, Grape-Nuts Cereal has fewer calories (361 cal per 100g)
| Nutrient | Cereals Ready-To-Eat, Post, Grape-Nuts Cereal | Cereals Ready-To-Eat, Weetabix Whole Grain Cereal |
|---|---|---|
| Calories | 361.0 kcal | 371.0 kcal |
| Protein | 11.2 g | 11.4 g |
| Total Fat | 1.8 g | 2.9 g |
| Carbs | 80.5 g | 81.5 g |
| Fiber | 13.0 g | 11.4 g |
| Sugar | 8.9 g | 5.7 g |
| Sodium | 465.0 mg | 371.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 400.0 mg | 429.0 mg |
Which has fewer calories, Cereals Ready-To-Eat, Post, Grape-Nuts Cereal or Cereals Ready-To-Eat, Weetabix Whole Grain Cereal?
Cereals Ready-To-Eat, Post, Grape-Nuts Cereal has fewer calories with 361 cal per 100g compared to 371 cal.