Cereals Ready-To-Eat, Post, Great Grains Crunchy Pecan Cereal vs Cereals Ready-To-Eat, Quaker, Mother'S Toasted Oat Bran Cereal
Cereals Ready-To-Eat, Quaker, Mother'S Toasted Oat Bran Cereal has fewer calories (372 cal per 100g)
| Nutrient | Cereals Ready-To-Eat, Post, Great Grains Crunchy Pecan Cereal | Cereals Ready-To-Eat, Quaker, Mother'S Toasted Oat Bran Cereal |
|---|---|---|
| Calories | 403.0 kcal | 372.0 kcal |
| Protein | 9.0 g | 11.4 g |
| Total Fat | 10.5 g | 5.0 g |
| Carbs | 73.0 g | 75.4 g |
| Fiber | 9.7 g | 8.6 g |
| Sugar | 15.4 g | 15.6 g |
| Sodium | 287.0 mg | 653.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 337.0 mg | 489.0 mg |
Which has fewer calories, Cereals Ready-To-Eat, Post, Great Grains Crunchy Pecan Cereal or Cereals Ready-To-Eat, Quaker, Mother'S Toasted Oat Bran Cereal?
Cereals Ready-To-Eat, Quaker, Mother'S Toasted Oat Bran Cereal has fewer calories with 372 cal per 100g compared to 403 cal.