Cereals Ready-To-Eat, Post, Honey Nut Shredded Wheat vs Cereals Ready-To-Eat, Quaker, Mother'S Peanut Butter Bumpers Cereal
Cereals Ready-To-Eat, Post, Honey Nut Shredded Wheat has fewer calories (373 cal per 100g)
| Nutrient | Cereals Ready-To-Eat, Post, Honey Nut Shredded Wheat | Cereals Ready-To-Eat, Quaker, Mother'S Peanut Butter Bumpers Cereal |
|---|---|---|
| Calories | 373.0 kcal | 407.0 kcal |
| Protein | 8.5 g | 7.6 g |
| Total Fat | 2.9 g | 7.3 g |
| Carbs | 83.6 g | 79.7 g |
| Fiber | 10.7 g | 2.5 g |
| Sugar | 20.7 g | 29.3 g |
| Sodium | 102.0 mg | 774.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 348.0 mg | 296.0 mg |
Which has fewer calories, Cereals Ready-To-Eat, Post, Honey Nut Shredded Wheat or Cereals Ready-To-Eat, Quaker, Mother'S Peanut Butter Bumpers Cereal?
Cereals Ready-To-Eat, Post, Honey Nut Shredded Wheat has fewer calories with 373 cal per 100g compared to 407 cal.