Cereals Ready-To-Eat, Post, Honey Nut Shredded Wheat vs Cereals Ready-To-Eat, Quaker, Mother'S Toasted Oat Bran Cereal
Cereals Ready-To-Eat, Quaker, Mother'S Toasted Oat Bran Cereal has fewer calories (372 cal per 100g)
| Nutrient | Cereals Ready-To-Eat, Post, Honey Nut Shredded Wheat | Cereals Ready-To-Eat, Quaker, Mother'S Toasted Oat Bran Cereal |
|---|---|---|
| Calories | 373.0 kcal | 372.0 kcal |
| Protein | 8.5 g | 11.4 g |
| Total Fat | 2.9 g | 5.0 g |
| Carbs | 83.6 g | 75.4 g |
| Fiber | 10.7 g | 8.6 g |
| Sugar | 20.7 g | 15.6 g |
| Sodium | 102.0 mg | 653.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 348.0 mg | 489.0 mg |
Which has fewer calories, Cereals Ready-To-Eat, Post, Honey Nut Shredded Wheat or Cereals Ready-To-Eat, Quaker, Mother'S Toasted Oat Bran Cereal?
Cereals Ready-To-Eat, Quaker, Mother'S Toasted Oat Bran Cereal has fewer calories with 372 cal per 100g compared to 373 cal.