Cereals Ready-To-Eat, Post Raisin Bran Cereal vs Cereals Ready-To-Eat, Post, Waffle Crisp
Cereals Ready-To-Eat, Post Raisin Bran Cereal has fewer calories (324 cal per 100g)
| Nutrient | Cereals Ready-To-Eat, Post Raisin Bran Cereal | Cereals Ready-To-Eat, Post, Waffle Crisp |
|---|---|---|
| Calories | 324.0 kcal | 390.0 kcal |
| Protein | 7.6 g | 6.6 g |
| Total Fat | 1.6 g | 5.0 g |
| Carbs | 78.9 g | 83.0 g |
| Fiber | 13.7 g | 4.4 g |
| Sugar | 32.9 g | 34.7 g |
| Sodium | 382.0 mg | 596.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 525.0 mg | 212.0 mg |
Which has fewer calories, Cereals Ready-To-Eat, Post Raisin Bran Cereal or Cereals Ready-To-Eat, Post, Waffle Crisp?
Cereals Ready-To-Eat, Post Raisin Bran Cereal has fewer calories with 324 cal per 100g compared to 390 cal.