Cereals Ready-To-Eat, Post Raisin Bran Cereal vs Cereals Ready-To-Eat, Quaker, Maple Brown Sugar Life Cereal
Cereals Ready-To-Eat, Post Raisin Bran Cereal has fewer calories (324 cal per 100g)
| Nutrient | Cereals Ready-To-Eat, Post Raisin Bran Cereal | Cereals Ready-To-Eat, Quaker, Maple Brown Sugar Life Cereal |
|---|---|---|
| Calories | 324.0 kcal | 373.0 kcal |
| Protein | 7.6 g | 9.2 g |
| Total Fat | 1.6 g | 4.1 g |
| Carbs | 78.9 g | 78.9 g |
| Fiber | 13.7 g | 6.3 g |
| Sugar | 32.9 g | 24.9 g |
| Sodium | 382.0 mg | 477.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 525.0 mg | 262.0 mg |
Which has fewer calories, Cereals Ready-To-Eat, Post Raisin Bran Cereal or Cereals Ready-To-Eat, Quaker, Maple Brown Sugar Life Cereal?
Cereals Ready-To-Eat, Post Raisin Bran Cereal has fewer calories with 324 cal per 100g compared to 373 cal.