Cereals Ready-To-Eat, Quaker, Mother'S Toasted Oat Bran Cereal vs Cereals Ready-To-Eat, Quaker, Quaker Honey Graham Life Cereal
Cereals Ready-To-Eat, Quaker, Mother'S Toasted Oat Bran Cereal has fewer calories (372 cal per 100g)
| Nutrient | Cereals Ready-To-Eat, Quaker, Mother'S Toasted Oat Bran Cereal | Cereals Ready-To-Eat, Quaker, Quaker Honey Graham Life Cereal |
|---|---|---|
| Calories | 372.0 kcal | 373.0 kcal |
| Protein | 11.4 g | 9.3 g |
| Total Fat | 5.0 g | 4.1 g |
| Carbs | 75.4 g | 78.6 g |
| Fiber | 8.6 g | 6.3 g |
| Sugar | 15.6 g | 23.1 g |
| Sodium | 653.0 mg | 488.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 489.0 mg | 269.0 mg |
Which has fewer calories, Cereals Ready-To-Eat, Quaker, Mother'S Toasted Oat Bran Cereal or Cereals Ready-To-Eat, Quaker, Quaker Honey Graham Life Cereal?
Cereals Ready-To-Eat, Quaker, Mother'S Toasted Oat Bran Cereal has fewer calories with 372 cal per 100g compared to 373 cal.