Cereals Ready-To-Eat, Quaker, Mother'S Toasted Oat Bran Cereal vs Cereals Ready-To-Eat, Weetabix Whole Grain Cereal
Cereals Ready-To-Eat, Weetabix Whole Grain Cereal has fewer calories (371 cal per 100g)
| Nutrient | Cereals Ready-To-Eat, Quaker, Mother'S Toasted Oat Bran Cereal | Cereals Ready-To-Eat, Weetabix Whole Grain Cereal |
|---|---|---|
| Calories | 372.0 kcal | 371.0 kcal |
| Protein | 11.4 g | 11.4 g |
| Total Fat | 5.0 g | 2.9 g |
| Carbs | 75.4 g | 81.5 g |
| Fiber | 8.6 g | 11.4 g |
| Sugar | 15.6 g | 5.7 g |
| Sodium | 653.0 mg | 371.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 489.0 mg | 429.0 mg |
Which has fewer calories, Cereals Ready-To-Eat, Quaker, Mother'S Toasted Oat Bran Cereal or Cereals Ready-To-Eat, Weetabix Whole Grain Cereal?
Cereals Ready-To-Eat, Weetabix Whole Grain Cereal has fewer calories with 371 cal per 100g compared to 372 cal.