Cereals Ready-To-Eat, Uncle Sam Cereal vs Cereals Ready-To-Eat, Weetabix Whole Grain Cereal
Cereals Ready-To-Eat, Uncle Sam Cereal has fewer calories (346 cal per 100g)
| Nutrient | Cereals Ready-To-Eat, Uncle Sam Cereal | Cereals Ready-To-Eat, Weetabix Whole Grain Cereal |
|---|---|---|
| Calories | 346.0 kcal | 371.0 kcal |
| Protein | 16.0 g | 11.4 g |
| Total Fat | 11.6 g | 2.9 g |
| Carbs | 65.8 g | 81.5 g |
| Fiber | 20.3 g | 11.4 g |
| Sugar | 1.6 g | 5.7 g |
| Sodium | 206.0 mg | 371.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 446.0 mg | 429.0 mg |
Which has fewer calories, Cereals Ready-To-Eat, Uncle Sam Cereal or Cereals Ready-To-Eat, Weetabix Whole Grain Cereal?
Cereals Ready-To-Eat, Uncle Sam Cereal has fewer calories with 346 cal per 100g compared to 371 cal.