Cheese, Cheddar (Includes Foods For Usda'S Food Distribution Program) vs Cheese, Cottage, Lowfat, 1% Milkfat, No Sodium Added
Cheese, Cottage, Lowfat, 1% Milkfat, No Sodium Added has fewer calories (72 cal per 100g)
| Nutrient | Cheese, Cheddar (Includes Foods For Usda'S Food Distribution Program) | Cheese, Cottage, Lowfat, 1% Milkfat, No Sodium Added |
|---|---|---|
| Calories | 403.0 kcal | 72.0 kcal |
| Protein | 22.9 g | 12.4 g |
| Total Fat | 33.3 g | 1.0 g |
| Carbs | 3.4 g | 2.7 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.5 g | 2.7 g |
| Sodium | 653.0 mg | 13.0 mg |
| Cholesterol | 99.0 mg | 4.0 mg |
| Potassium | 76.0 mg | 86.0 mg |
Which has fewer calories, Cheese, Cheddar (Includes Foods For Usda'S Food Distribution Program) or Cheese, Cottage, Lowfat, 1% Milkfat, No Sodium Added?
Cheese, Cottage, Lowfat, 1% Milkfat, No Sodium Added has fewer calories with 72 cal per 100g compared to 403 cal.