Cheese, Cheddar, Sharp, Sliced vs Milk, Low Sodium, Fluid
Milk, Low Sodium, Fluid has fewer calories (61 cal per 100g)
| Nutrient | Cheese, Cheddar, Sharp, Sliced | Milk, Low Sodium, Fluid |
|---|---|---|
| Calories | 410.0 kcal | 61.0 kcal |
| Protein | 24.2 g | 3.1 g |
| Total Fat | 33.8 g | 3.5 g |
| Carbs | 2.1 g | 4.5 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.3 g | 4.5 g |
| Sodium | 644.0 mg | 3.0 mg |
| Cholesterol | 99.0 mg | 14.0 mg |
| Potassium | 76.0 mg | 253.0 mg |
Which has fewer calories, Cheese, Cheddar, Sharp, Sliced or Milk, Low Sodium, Fluid?
Milk, Low Sodium, Fluid has fewer calories with 61 cal per 100g compared to 410 cal.