Cheese, Cottage, Creamed, Large Or Small Curd vs Milk, Low Sodium, Fluid
Milk, Low Sodium, Fluid has fewer calories (61 cal per 100g)
| Nutrient | Cheese, Cottage, Creamed, Large Or Small Curd | Milk, Low Sodium, Fluid |
|---|---|---|
| Calories | 98.0 kcal | 61.0 kcal |
| Protein | 11.1 g | 3.1 g |
| Total Fat | 4.3 g | 3.5 g |
| Carbs | 3.4 g | 4.5 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 2.7 g | 4.5 g |
| Sodium | 315.0 mg | 3.0 mg |
| Cholesterol | 17.0 mg | 14.0 mg |
| Potassium | 104.0 mg | 253.0 mg |
Which has fewer calories, Cheese, Cottage, Creamed, Large Or Small Curd or Milk, Low Sodium, Fluid?
Milk, Low Sodium, Fluid has fewer calories with 61 cal per 100g compared to 98 cal.