Cheese, Cottage, Creamed, With Fruit vs Cheese Spread, American Or Cheddar Cheese Base, Reduced Fat
Cheese, Cottage, Creamed, With Fruit has fewer calories (97 cal per 100g)
| Nutrient | Cheese, Cottage, Creamed, With Fruit | Cheese Spread, American Or Cheddar Cheese Base, Reduced Fat |
|---|---|---|
| Calories | 97.0 kcal | 176.0 kcal |
| Protein | 10.7 g | 13.4 g |
| Total Fat | 3.9 g | 8.9 g |
| Carbs | 4.6 g | 10.7 g |
| Fiber | 0.2 g | 0.0 g |
| Sugar | 2.4 g | 7.1 g |
| Sodium | 344.0 mg | 1100.0 mg |
| Cholesterol | 13.0 mg | 38.0 mg |
| Potassium | 90.0 mg | 250.0 mg |
Which has fewer calories, Cheese, Cottage, Creamed, With Fruit or Cheese Spread, American Or Cheddar Cheese Base, Reduced Fat?
Cheese, Cottage, Creamed, With Fruit has fewer calories with 97 cal per 100g compared to 176 cal.